Калкулатор на кредита

  

       

Серия Модел

Консумация

        kw

Мощност

kw

Мощ

ност

(Btu/h)

ЦЕНИ с

МОНТАЖ

лева с ДДС

Охл. Отопл. Охл. Отопл.
  R 410 A - R Serie

MSR-09HRN1 0,776 0,730 2,5 2,6 9000 679
MSR-12HRN1 1,096 1,050 3,5 3,8 12000 749
MSR-18HRN1 1,770 1,640 5,0 5,3 18000 999
MSR-24HRN1 2,500 2,280 7,0 7,4 24000 1399
 

Luna Split - A5

MS9A-09HRN1 0,820 0,770 2,6 2,8 9000 689
MS9A-12HRN1 1,090 1,130 3,5 4,1 12000 755
MS9A-18HRN1 1,660 1,550 5,0 5,3 18000 999
MS9A-24HRN1 2,500 2,360 7,0 7,6 24000 1399
 

Glory Plus

MSG-30HRN2 3,3 3,3 8,2 9,7 30000 1500

Vertu Split

MSV1-09HRN1 0,820 0,840 2,6 3,0 9000 799
MSV1-12HRN1 1,090 1,050 3,5 3,8 12000 859
MSV1-18HRN1 1,720 1,630 5,3 5,6 18000 1199
 

 

NEW

R 410 a - DC INVERTER

R Serie

MSR-09ARDN1 0,2-1,1 0,17-1,1 0,7-3,1 0,71-3,37 9000 910
MSR-12ARDN1 0,21-1,5 0,2-1,5 0,79-4,3 0,85-4,8 12000 1020
MSR-18ARDN1 0,4-2,43 0,37-2,2 1,59-6,8 1,64-7,1 18000 1370
MSR-24HRDN1 0,85-2,6 0,78-2,65 3,67-7,6 3,17-7,77 24000 1780
   
MSR-09HRDN1 0,18-1,1 0,17-1,05 0,7-2,9 0,7-3,2 9000 870
MSR-12HRDN1 0,28-1,22 0,3-1,3 1,2-4,0 1,3-4,3 12000 980
MSR-18HRDN1 0,38-2,3 0,35-2,0 1,5-6,5 1,6-6,7 18000 1310
MSR-24HRDN1 0,82-2,5 0,82-2,8 3,5-7,3 3,5-8,2 24000 1680

Vida Split

MS9V-09HRDN1 0,27-1,1 0,27-1,16 0,9-3,1 1,0-3,4 9000 900
MS9V-12HRDN1 0,36-1,4 0,35-1,65 1,2-4,0 1,3-4,7 12000 1000
MS9V-18HRDN1 0,38-2,3 0,35-2,1 1,6-6,4 1,6-6,7 18000 1360
MS9V-24HRDN1 0,82-2,5 0,80-2,7 3,5-7,3 3,2-7,9 24000 1750

Luna Split

MS9A-09HRDN1 0,27-1,1 0,27-1,16 0,9-3,0 0,9-3,4 9000 890
MS9A-12HRDN1 0,30-1,35 0,30-1,42 1,1-4,0 1,0-4,2 12000 990
MS9A-18HRDN1 0,35-2,05 0,35-2,05 1,5-5,5 1,5-5,8 18000 1350
MS9A-24HRDN1 0,82-2,5 0,80-2,7 3,5-7,3 3,2-7,9 24000 1740

Vertu Split

MSV1-09HRDN1 0,27-1,1 0,27-1,16 0,9-3,1 1,0-3,4 9000 1100
MSV1-12HRDN1 0,36-1,4 0,35-1,65 1,2-4,0 1,3-4,7 12000 1200
MSV1-18HRDN1 0,38-2,3 0,35-2,1 1,6-6,4 1,6-6,7 18000 1600

 

 

 

Y Split

MSY-09HRDN1 Black 0,24-1,2 0,24-1,25 1,0-3,3 1,2-3,8 9000 1100
MSY-12HRDN1 Black 0,36-1,4 0,35-1,42 1,2-4,0 1,3-4,7 12000 1200
MSY-09HRDN1 Gold 0,24-1,2 0,24-1,25 1,0-3,3 1,2-3,8 9000 1100
MSY-12HRDN1 Gold 0,36-1,4 0,35-1,42 1,2-4,0 1,3-4,7 12000 1200

MSY-18HRDN1

Black

0,53-2,04 0,48-2,0 1,8-5,9 1,9-6,5 18000 1600

MSY-18HRDN1

Gold

0,53-2,04 0,48-2,0 1,8-5,9 1,9-6,5 18000 1600
Подови

R410A

MFA-12HRN1 1,013 1,083 3,2 3,52 12000 1200
MFA-18HRN1 1,732 1,875 5,3 6,0 18000 1500

DC INVERTER

MFA-12HRDN1 0,34-1,37 0,37-1,37 1,4-4,1 1,4-4,9 12000 1400
MFA-18HRDN1 0,52-2,06 0,55-2,1 1,7-5,7 1,45-6,2 18000 1800
Колонни

R 410a  LIGHT COMMERCIALS

MFJ-24ARN1 2,50 2,45+2,1 7,1 7,9+2,1 24000 1810
MFJ-48ARN1 5,2 5,10+3,5 14,0 14,4+3,5 48000 2700
MFE-60ARN1 6,3 6,3+4,2 17,6 17,6+4,2 60000 3320
Канални  
MHB-36HRN1 3,7 3,35 10,5 11,4 36000 запитване
MHB-48HRN1 4,7 4,9 14,0 15,2 48000 запитване
MHB-60HRN1 6,0 6,0 17,58 19,93 60000 запитване
MHB-96HRN2 10 11 28,0 31,5 96000 запитване

DC INVERTER

     
MHB-48HRDN1 2,6-6,1 2,7-6,3 8,5-18,3 8,4-17,9 48000 запитване
MHB-60HRDN1 3,3-7,5 3,5-7,9 22,5 60000 запитване
Касетъчни  
MCC-18HRN1 1,9 1,9 5,25 6,0 18000 запитване
MCC-24HRN1 2,474 2,428 7,1 7,6 24000 запитване
MCC-36HRN1 3,777 4,301 10,5 12,0 36000 запитване
MCC-48HRN1 5,147 5,369 14 15 48000 запитване

DC INVERTER

MCC-18HRDN1 0,26-2,6 0,75-2,34 1,59-5,65 1,45-7,9 18000 запитване
MCC-24HRDN1 0,98-2,8 1,05-2,6 1,59-7,85 1,7-8,5 24000 запитване
MCC-36HRDN1 2,3-5,5 2,0-3,94 2,9-12,4 3,7-13,2 36000 запитване
MCC-48HRDN1 2,5-5,95 23-5,58 3,4-15 4,2-16 48000 запитване
Подово-таванни  
MUB-18HRN1 1,726 1,863 5,3 6,0 18000 запитване
MUB-24HRN1 2,423 2,413 7,1 7,6 24000 запитване
MUB-36HRN1 3,7 3,35 10,5 12 36000 запитване
MUB-48HRN1 5,128 5,376 14 15 48000 запитване
MUB-60HRN1 5,882 6,835 16 19 60000 запитване
Прозоречен  
MWF2-07HR 0,75 0,68 2,1 2,1 7000 запитване
MWF2-09HR 0,94 0,86 2,6 2,6 9000 запитване
Мобилен  
MPN1-09ERN1 1,0 1,5 2,6 1,4 9000 запитване
MPN1-12ERN1 1,34 1,8 3,5 1,7 12000 запитване
MPN2-12ERN1 1,34 1,5 3,5 1,4 12000 запитване
                                                                                                                                               Copyright©2008 ТермоПроектСтрой